Přihlášení:
Úvod
- Hlavní strana
- Pravidla hry
- Přihlásit se do hry
- Nákup vstupenek
- Minulé ročníky a síň slávy
- Fotogalerie (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
- Kontakty
- Mapa stránek
Mafiánský chat
V mafánské putyce zrovna nikdo není. Můžeš vstoupit jako první a určitě se někdo brzo přidá.
Novinky
Letošní ročník přeilo 0 mafiánů z původních 0.
Kdo je online

Pohyb na stránkách za poslední tři minuty. Červeně jsou značeni přihlášení mafiáni, šedě návštěvy.
Minulé ročníky
2018
Vítěz: | Mr. Nobody (14+) |
Další místa: | Loupáček (9+), Lukrécia Borgia (7+), Sollis (6+), Calamity Jane (6+) |
Počet hráčů: | 161 |
Počet přeživších: | 19 |

2017
Vítěz: | Paulie Angelo (12+) |
Další místa: | Beton (7+), Agent 47 (5+), ACE (5+), Habrdetaki (5+) |
Počet hráčů: | 191 |
Počet přeživších: | 29 |

2016
Vítěz: | Minette (21+) |
Další místa: | Maris (15+), The Calamity Doll (14+), Agent 47 (8+), Paul Toledo (8+) |
Počet hráčů: | 202 |
Počet přeživších: | 20 |

2015
Vítěz: | Neviditelnost Sama (15+) |
Další místa: | Varrmihës (14+), Billie227 (12+), Nezbedný kartáček (11+) |
Počet hráčů: | 336 |
Počet přeživších: | 39 |

2014
Vítěz: | Pomerandž (12+) |
Další místa: | Colardelle (8+), Consigliere (7+), Corvo Attano (7+), Toothbrush killer (7+) |
Počet hráčů: | 292 |
Počet přeživších: | 56 |

2013
Vítěz: | Botulotoxin (20+) |
Další místa: | Notte (18+), Jimmy (8+), Falka (7+), Řezník z Blavikenu (7+) |
Počet hráčů: | 373 |
Počet přeživších: | 46 |

2012
Vítěz: | L (15+) |
Další místa: | Gregory Fernes (14+), Xenie (13+), Scáthach (7+), Emilie (7+) |
Počet hráčů: | 246 |
Počet přeživších: | 17 |

2011
Vítěz: | luciferin (11+) |
Další místa: | igz (8+), vito_scaletta (7+), james (5+) |
Počet hráčů: | 218 |
Počet přeživších: | 30 |

2010
Vítěz: | Sepp Steinkauz (12+) |
Další místa: | Yimoo (8+), Moribundus (7+), donna Mamina (5+) |
Počet hráčů: | 126 |
Počet přeživších: | 12 |

2009
Vítěz: | Anděl Smrti (19+) |
Další místa: | Phobos (11+), Hokus (9+), Natasa Ivanovna (7+), Doňa Chlopiňa (7+) |
Počet hráčů: | 235 |
Počet přeživších: | 25 |

200?
Vítěz: | Eroboros (?+) |
Počet hráčů: | 120 |
Počet přeživších: | 1 |